型号 | 容量 | 超声波功率 | 加热功率 | 清洗槽尺寸 | 机器外形尺寸 |
L | W | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | |
XRC-08A | 1.3L | 60 | 50 | 150×140×65 | 180×170×140 |
XRC-10A | 2L | 80 | 50 | 150x140x100 | 180x170x180 |
XRC-20A | 3L | 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 |
XRC-30A | 6L | 180 | 200 | 300x150x150 | 330x180x270 |
XRC-40A | 10L | 240 | 250 | 300x240x150 | 330x270x270 |
XRC-50A | 14L | 300 | 400 | 300×240×200 | 330×270×320 |
XRC-60A | 15L | 360 | 400 | 330×300×150 | 360×330×270 |
XRC-70A | 19L | 420 | 600 | 330×300×200 | 360×330×320 |
XRC-80A | 22L | 480 | 600 | 500×300×150 | 550×330×270 |
XRC-100A | 30L | 600 | 800 | 500×300×200 | 550×330×320 |
数码调功率系列
型号 | 容量 | 超声波功率 | 加热功率 | 清洗槽尺寸 | 机器外形尺寸 |
L | W | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | |
XRC-20AL | 3L | 50~120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 |
XRC-30AL | 6L | 70~180 | 200 | 300x150x150 | 330x180x270 |
XRC-40AL | 10L | 100~240 | 250 | 300x240x150 | 330x270x270 |
XRC-50AL | 14L | 120~300 | 400 | 300×240×200 | 330×270×320 |
XRC-60AL | 15L | 150~360 | 400 | 330×300×150 | 360×330×270 |
XRC-70AL | 19L | 170~420 | 600 | 330×300×200 | 360×330×320 |
XRC-80AL | 22L | 200~480 | 600 | 500×300×150 | 550×330×270 |
XRC-100AL | 30L | 240~600 | 800 | 500×300×200 | 550×330×320 |